Блоки мелкоштучные (ЩПС, ШБ)
БЛОКИ МЕЛКОШТУЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ
View the embedded image gallery online at:
https://euro-liga31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=821#sigFreeId9352d98c1a
https://euro-liga31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=821#sigFreeId9352d98c1a
Показатели(семикамерный) | ШБ | ЩПС |
Геометр. размеры(дл.,шир.,выс.) | 390х190х190 | 390х190х190 |
Прочность на сжатие,кг\см2 | 75 | 75 |
Морозостойкость, циклов | 35 | 35 |
Теплопроводность блока в кладке Вт\м 0С | 0.52 | 0.8 |
Масса в сухом состоянии, кг | 18 | 20 |
Кол-во в одном условном м3, шт. | 72 | 72 |
Норма упаковки, шт. | 72 | 72 |
Цена за 1 шт. с НДС в руб. | 40,00 р. | |
Цена за 1 м3 с НДС в руб. | 2880,00 р. |
View the embedded image gallery online at:
https://euro-liga31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=821#sigFreeId62ed770775
https://euro-liga31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=821#sigFreeId62ed770775
Показатели(трехкамерный) | ШБ | ЩПС |
Геометр. размеры(дл.,шир.,выс.) | 390х190х190 | 390х190х190 |
Прочность на сжатие,кг\см2 | 75 | 75 |
Морозостойкость, циклов | 35 | 35 |
Теплопроводность блока в кладке Вт\м 0С | 0.46 | 0.8 |
Масса в сухом состоянии, кг | 13 | 15 |
Кол-во в одном условном м3, шт. | 72 | 72 |
Норма упаковки, шт. | 72 | 72 |
Цена за 1 шт. с НДС в руб. | 25,00 р. | 36,00 р. |
Цена за 1 м3 с НДС в руб. | 1800,00 р. | 2592,00 р. |
View the embedded image gallery online at:
https://euro-liga31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=821#sigFreeId9526ba67e3
https://euro-liga31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=821#sigFreeId9526ba67e3
Показатели(полнотелый) | ШБ | ЩПС |
Геометр. размеры(дл.,шир.,выс.) | 390х190х190 | 390х190х190 |
Прочность на сжатие,кг\см2 | 75 | 75 |
Морозостойкость, циклов | 35 | 35 |
Теплопроводность блока в кладке Вт\м 0С | 0.62 | 0.88 |
Масса в сухом состоянии, кг | 20 | 24 |
Кол-во в одном условном м3, шт. | 72 | 72 |
Норма упаковки, шт. | 36 | 36 |
Цена за 1 шт. с НДС в руб. | 55,00 р. | |
Цена за 1 м3 с НДС в руб. | ||
3960,00 р. |
БЛОКИ МЕЛКОШТУЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
View the embedded image gallery online at:
https://euro-liga31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=821#sigFreeId843f361bbd
https://euro-liga31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=821#sigFreeId843f361bbd
Показатели(перегородочный) | КБ | ЩПС |
Геометр. размеры(дл.,шир.,выс.) | 390х100х190 | 390х100х190 |
Прочность на сжатие,кг\см2 | 75 | 75 |
Морозостойкость, циклов | 35 | 35 |
Теплопроводность блока в кладке Вт\м 0С | 0.51 | 0.8 |
Масса в сухом состоянии, кг | 9.5 | 12 |
Кол-во в одном условном м3, шт. | 125 | 125 |
Норма упаковки, шт. | 120 | 120 |
Цена за 1 шт. с НДС в руб. | ||
Цена за 1 м3 с НДС в руб. |