Блоки бетонные для фундаментов (ФБС)

Наименование изделия Размер,мм Вес,кг Обьем,м3 Цена за 1шт. с НДС,руб.
ФБС 24-3-6т 2380х300х580 974 0,406 1450
ФБС 24-4-6т 2380х400х580 1303 0,543 1850
ФБС 24-5-6т 2380х500х580 1630 0,679
ФБС 24-6-6т 2380х600х580 1956 0,815 2700
ФБС 12-3-6т 1180х300х580 487 0,203 800
ФБС 12-4-6т 1180х400х580 636 0,265 1000
ФБС 12-5-6т 1180х500х580 794 0,331
ФБС 12-6-6т 1180х600х580 955 0,398 1500
ФБС 9-3-6т 880х300х580 368 0,153 600
ФБС 9-4-6т 880х400х580 468 0,195 700
ФБС 9-5-6т 880х500х580 586 0,244
ФБС 9-6-6т 880х600х580 703 0,293 1150
ФБС 6-3-6т 580х300х580 242 0,101 500
ФБС 6-4-6т 580х400х580 324 0,135 600
ФБС 6-5-6т 580х500х580 397 0,160
ФБС 6-6-6т 580х600х580 475 0,202 850

Производители